odin-blend2d

Odin bindings to Blend2D
Log | Files | Refs | README | LICENSE

shape_data.cpp (73229B)


      1 // This file is part of Blend2D project <https://blend2d.com>
      2 //
      3 // See LICENSE.md for license and copyright information
      4 // SPDX-License-Identifier: Zlib
      5 
      6 #include "shape_data.h"
      7 
      8 /*
      9 // The following code can be used to dump any BLPath to a data compatible with shape data.
     10 static void dumpShapeData(const BLPath& p) noexcept {
     11   BLString command_string;
     12   BLString vector_string;
     13 
     14   BLPathView view = p.view();
     15   size_t size = view.size;
     16   const uint8_t* command_data = view.command_data;
     17   const BLPoint* vertex_data = view.vertex_data;
     18 
     19   size_t i = 0;
     20   while (i < size) {
     21     uint8_t cmd = command_data[i];
     22 
     23     switch (cmd) {
     24       case BL_PATH_CMD_MOVE:
     25       case BL_PATH_CMD_ON:
     26         command_string.append(cmd == BL_PATH_CMD_MOVE ? 'M' : 'L');
     27 
     28         if (!vector_string.empty()) {
     29           vector_string.append(",\n");
     30         }
     31 
     32         vector_string.append_format("  %f, %f",
     33           vertex_data[i].x, vertex_data[i].y);
     34 
     35         i += 1;
     36         break;
     37 
     38       case BL_PATH_CMD_QUAD:
     39         command_string.append('Q');
     40 
     41         if (!vector_string.empty()) {
     42           vector_string.append(",\n");
     43         }
     44 
     45         vector_string.append_format("  %f, %f, %f, %f",
     46           vertex_data[i + 0].x, vertex_data[i + 0].y,
     47           vertex_data[i + 1].x, vertex_data[i + 1].y);
     48 
     49         i += 2;
     50         break;
     51 
     52       case BL_PATH_CMD_CUBIC:
     53         if (!vector_string.empty()) {
     54           vector_string.append(",\n");
     55         }
     56 
     57         command_string.append('C');
     58         vector_string.append_format("  %f, %f, %f, %f, %f, %f",
     59           vertex_data[i + 0].x, vertex_data[i + 0].y,
     60           vertex_data[i + 1].x, vertex_data[i + 1].y,
     61           vertex_data[i + 2].x, vertex_data[i + 2].y);
     62 
     63         i += 3;
     64         break;
     65 
     66       case BL_PATH_CMD_CLOSE:
     67         command_string.append("Z");
     68 
     69         i += 1;
     70         break;
     71     }
     72   }
     73 
     74   BLString data;
     75   data.append_format("constexpr char commands[] =\n  \"%s\";\n", command_string.data());
     76   data.append_format("constexpr double vertices[] = {\n%s\n};\n", vector_string.data());
     77 
     78   printf("%s\n", data.data());
     79 }
     80 */
     81 
     82 #define ARRAY_SIZE(X) uint32_t(sizeof(X) / sizeof(X[0]))
     83 
     84 namespace blbench {
     85 
     86 // Public domain.
     87 constexpr char butterfly_commands[] =
     88   "MCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLCCCCCCCCCCCCCCLLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLCCLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCLLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCZ";
     89 
     90 constexpr double butterfly_vertices[] = {
     91   0.996537, 0.064954,
     92   0.993752, 0.050263, 0.989116, 0.037814, 0.982760, 0.027953,
     93   0.976193, 0.017700, 0.966729, 0.009674, 0.956111, 0.005354,
     94   0.947852, 0.001955, 0.938374, 0.000230, 0.927941, 0.000230,
     95   0.924588, 0.000230, 0.921051, 0.000407, 0.917431, 0.000756,
     96   0.903445, 0.002160, 0.888782, 0.005829, 0.872604, 0.011972,
     97   0.842838, 0.023344, 0.814658, 0.040444, 0.787406, 0.056982,
     98   0.787049, 0.057198,
     99   0.779094, 0.062111, 0.770959, 0.067003, 0.763092, 0.071733,
    100   0.755616, 0.076228, 0.747885, 0.080877, 0.740322, 0.085536,
    101   0.715897, 0.100667, 0.687906, 0.118856, 0.664830, 0.143282,
    102   0.655450, 0.153337, 0.646158, 0.164412, 0.637213, 0.176198,
    103   0.628832, 0.187242, 0.620487, 0.199262, 0.612411, 0.211927,
    104   0.599025, 0.233035, 0.585902, 0.256540, 0.572296, 0.283785,
    105   0.559363, 0.309680, 0.547303, 0.336361, 0.537211, 0.359044,
    106   0.531569, 0.371160, 0.524734, 0.385013, 0.514991, 0.396163,
    107   0.515458, 0.393140, 0.516021, 0.390068, 0.516567, 0.387096,
    108   0.518222, 0.378075, 0.519933, 0.368746, 0.519220, 0.359351,
    109   0.518849, 0.353698, 0.517257, 0.347795, 0.514490, 0.341807,
    110   0.525767, 0.316394, 0.535723, 0.289763, 0.545350, 0.264009,
    111   0.549268, 0.253532, 0.553317, 0.242697, 0.557400, 0.232097,
    112   0.558269, 0.229903, 0.559129, 0.227657, 0.559961, 0.225484,
    113   0.562894, 0.217827, 0.565926, 0.209908, 0.569931, 0.202734,
    114   0.570101, 0.202412, 0.570272, 0.202089, 0.570443, 0.201765,
    115   0.573622, 0.195744, 0.576909, 0.189518, 0.577757, 0.182438,
    116   0.578339, 0.177538, 0.576559, 0.172383, 0.572995, 0.168649,
    117   0.572952, 0.168603,
    118   0.572927, 0.168664,
    119   0.571876, 0.171135, 0.571043, 0.173762, 0.570237, 0.176303,
    120   0.569698, 0.178001, 0.569141, 0.179758, 0.568523, 0.181453,
    121   0.559856, 0.207043, 0.549627, 0.232362, 0.539734, 0.256848,
    122   0.533800, 0.271536, 0.527664, 0.286723, 0.521930, 0.301809,
    123   0.520066, 0.306464, 0.518896, 0.311494, 0.517766, 0.316358,
    124   0.516331, 0.322533, 0.514848, 0.328918, 0.511928, 0.334565,
    125   0.509243, 0.339707, 0.505293, 0.343102, 0.501099, 0.343881,
    126   0.496390, 0.343827, 0.491623, 0.340706, 0.488658, 0.335735,
    127   0.485246, 0.330155, 0.483362, 0.323648, 0.481539, 0.317355,
    128   0.480411, 0.313464, 0.479246, 0.309440, 0.477730, 0.305670,
    129   0.473688, 0.295601, 0.469520, 0.285535, 0.465598, 0.276088,
    130   0.460318, 0.263417, 0.455498, 0.249775, 0.450860, 0.234382,
    131   0.450381, 0.232850, 0.449904, 0.231314, 0.449427, 0.229777,
    132   0.442988, 0.209044, 0.436330, 0.187605, 0.424264, 0.169941,
    133   0.424243, 0.169910,
    134   0.422251, 0.170903,
    135   0.422260, 0.170944,
    136   0.427099, 0.192915, 0.434511, 0.213736, 0.441800, 0.232965,
    137   0.446725, 0.245803, 0.451991, 0.258730, 0.457084, 0.271232,
    138   0.466770, 0.295008, 0.476785, 0.319592, 0.484880, 0.344614,
    139   0.484479, 0.345589, 0.483947, 0.346506, 0.483432, 0.347394,
    140   0.482759, 0.348553, 0.482064, 0.349751, 0.481652, 0.351096,
    141   0.478890, 0.358331, 0.479848, 0.366528, 0.481295, 0.374308,
    142   0.481535, 0.375769, 0.481819, 0.377267, 0.482092, 0.378715,
    143   0.483208, 0.384609, 0.484361, 0.390701, 0.483123, 0.396684,
    144   0.464551, 0.354942, 0.444111, 0.310539, 0.420513, 0.268591,
    145   0.409919, 0.249696, 0.398977, 0.231782, 0.387993, 0.215345,
    146   0.376149, 0.197621, 0.363804, 0.180939, 0.351302, 0.165762,
    147   0.335506, 0.146419, 0.320183, 0.130559, 0.304457, 0.117277,
    148   0.285094, 0.100717, 0.263209, 0.085094, 0.233498, 0.066623,
    149   0.216130, 0.055916, 0.193166, 0.042107, 0.169549, 0.030252,
    150   0.157334, 0.024158, 0.146468, 0.019259, 0.136331, 0.015277,
    151   0.124194, 0.010508, 0.112940, 0.006966, 0.101924, 0.004449,
    152   0.089957, 0.001783, 0.077226, 0.000287, 0.064083, 0.000001,
    153   0.063913, 0.000000, 0.063743, 0.000000, 0.063573, 0.000000,
    154   0.047727, 0.000000, 0.035764, 0.003718, 0.026998, 0.011369,
    155   0.018384, 0.019899, 0.013592, 0.032061, 0.010042, 0.042833,
    156   0.004378, 0.060560, 0.001059, 0.080429, 0.000178, 0.101887,
    157   -0.000434, 0.118425, 0.000530, 0.133075, 0.003124, 0.146675,
    158   0.005473, 0.158080, 0.011228, 0.167827, 0.016793, 0.177252,
    159   0.019569, 0.181954, 0.022439, 0.186816, 0.024848, 0.191819,
    160   0.028514, 0.198869, 0.031442, 0.207183, 0.034062, 0.217987,
    161   0.040758, 0.245180, 0.044408, 0.273539, 0.047938, 0.300966,
    162   0.050632, 0.321896, 0.053418, 0.343539, 0.057539, 0.364526,
    163   0.059785, 0.375450, 0.061848, 0.383680, 0.064226, 0.391211,
    164   0.067248, 0.400780, 0.070726, 0.408921, 0.074857, 0.416099,
    165   0.080169, 0.425346, 0.087823, 0.433270, 0.096990, 0.439015,
    166   0.102601, 0.442564, 0.108760, 0.445464, 0.115819, 0.447879,
    167   0.121663, 0.449879, 0.128174, 0.451550, 0.135724, 0.452987,
    168   0.148144, 0.455266, 0.160328, 0.456346, 0.170609, 0.457103,
    169   0.176430, 0.457531, 0.182358, 0.457902, 0.188090, 0.458261,
    170   0.208442, 0.459535, 0.229488, 0.460852, 0.249919, 0.464963,
    171   0.250733, 0.465151, 0.251518, 0.465456, 0.252249, 0.465763,
    172   0.244052, 0.471806, 0.235637, 0.477802, 0.227498, 0.483601,
    173   0.213265, 0.493741, 0.198547, 0.504227, 0.184513, 0.515315,
    174   0.157191, 0.536822, 0.137272, 0.556896, 0.121828, 0.578488,
    175   0.116857, 0.585609, 0.111658, 0.593254, 0.107522, 0.601548,
    176   0.107517, 0.601571,
    177   0.107229, 0.617612, 0.108009, 0.634682, 0.110046, 0.656919,
    178   0.114472, 0.703027, 0.123678, 0.747454, 0.134364, 0.796592,
    179   0.134397, 0.796741,
    180   0.142032, 0.831679, 0.149928, 0.867806, 0.161323, 0.902046,
    181   0.168637, 0.923705, 0.176050, 0.940619, 0.184650, 0.955275,
    182   0.190128, 0.964972, 0.197358, 0.973862, 0.206137, 0.981700,
    183   0.215385, 0.989861, 0.223951, 0.995206, 0.232323, 0.998040,
    184   0.236067, 0.999347, 0.240162, 0.999983, 0.244841, 0.999983,
    185   0.246773, 0.999983, 0.248772, 0.999877, 0.250954, 0.999656,
    186   0.262942, 0.998220, 0.275491, 0.993342, 0.288254, 0.985158,
    187   0.301910, 0.976633, 0.314643, 0.965047, 0.326102, 0.950719,
    188   0.341620, 0.931379, 0.355720, 0.908251, 0.370474, 0.877935,
    189   0.381824, 0.854509, 0.392204, 0.829376, 0.402205, 0.801098,
    190   0.410327, 0.778394, 0.417695, 0.753602, 0.424103, 0.727411,
    191   0.426925, 0.716082, 0.429640, 0.704514, 0.432266, 0.693326,
    192   0.436645, 0.674668, 0.441173, 0.655375, 0.446330, 0.636628,
    193   0.452661, 0.613947, 0.460882, 0.587568, 0.473848, 0.563846,
    194   0.476793, 0.577381, 0.476673, 0.591583, 0.476556, 0.605318,
    195   0.476542, 0.607014, 0.476527, 0.608767, 0.476518, 0.610487,
    196   0.476470, 0.614319, 0.476391, 0.618218, 0.476313, 0.621989,
    197   0.476063, 0.634239, 0.475803, 0.646905, 0.476596, 0.659341,
    198   0.477128, 0.667063, 0.478080, 0.676065, 0.481106, 0.684272,
    199   0.483337, 0.690191, 0.486853, 0.694657, 0.491005, 0.696847,
    200   0.493582, 0.698189, 0.496437, 0.698870, 0.499491, 0.698869,
    201   0.502595, 0.698869, 0.505815, 0.698142, 0.508803, 0.696767,
    202   0.515676, 0.693339, 0.518814, 0.685534, 0.520073, 0.681187,
    203   0.522839, 0.671664, 0.523222, 0.661301, 0.523364, 0.652336,
    204   0.523469, 0.643817, 0.523203, 0.635163, 0.522947, 0.626793,
    205   0.522661, 0.617472, 0.522365, 0.607833, 0.522580, 0.598348,
    206   0.522939, 0.586709, 0.523665, 0.574444, 0.528129, 0.563620,
    207   0.540224, 0.596614, 0.550134, 0.631187, 0.559718, 0.664623,
    208   0.560086, 0.665910,
    209   0.561636, 0.671376, 0.563206, 0.676935, 0.564725, 0.682311,
    210   0.573685, 0.714023, 0.582949, 0.746814, 0.593021, 0.778688,
    211   0.602829, 0.809554, 0.616473, 0.849915, 0.635089, 0.888377,
    212   0.642467, 0.903459, 0.649743, 0.916506, 0.657333, 0.928262,
    213   0.666111, 0.941858, 0.675091, 0.953417, 0.684786, 0.963601,
    214   0.694124, 0.973455, 0.705544, 0.981993, 0.718730, 0.988978,
    215   0.730344, 0.994940, 0.740943, 0.998413, 0.751134, 0.999595,
    216   0.753296, 0.999864, 0.755462, 1.000000, 0.757571, 1.000000,
    217   0.764286, 1.000000, 0.770528, 0.998652, 0.776124, 0.995996,
    218   0.786561, 0.991208, 0.796201, 0.982452, 0.805598, 0.969225,
    219   0.812476, 0.959519, 0.818763, 0.948102, 0.825386, 0.933294,
    220   0.836892, 0.907222, 0.845008, 0.880016, 0.851429, 0.856842,
    221   0.860333, 0.823959, 0.866557, 0.798444, 0.871610, 0.774111,
    222   0.883378, 0.718009, 0.890229, 0.659922, 0.891971, 0.601464,
    223   0.891971, 0.601449,
    224   0.891964, 0.601436,
    225   0.885844, 0.590088, 0.878517, 0.578874, 0.870186, 0.568105,
    226   0.862500, 0.558167, 0.853755, 0.548345, 0.844194, 0.538911,
    227   0.831804, 0.526844, 0.820427, 0.517254, 0.809413, 0.509593,
    228   0.803694, 0.505538, 0.797760, 0.501591, 0.792021, 0.497774,
    229   0.776458, 0.487424, 0.760368, 0.476723, 0.746737, 0.462659,
    230   0.756830, 0.461866, 0.767107, 0.461367, 0.777048, 0.460884,
    231   0.784049, 0.460544, 0.791287, 0.460192, 0.798401, 0.459740,
    232   0.825745, 0.458022, 0.850344, 0.456095, 0.874493, 0.449883,
    233   0.886652, 0.446557, 0.900634, 0.441847, 0.912144, 0.432128,
    234   0.919904, 0.425456, 0.926036, 0.415550, 0.931439, 0.400953,
    235   0.937185, 0.385330, 0.940611, 0.369085, 0.943900, 0.352426,
    236   0.944476, 0.349326, 0.945069, 0.346176, 0.945642, 0.343130,
    237   0.947313, 0.334259, 0.949041, 0.325086, 0.950540, 0.316019,
    238   0.952343, 0.304715, 0.953756, 0.293146, 0.955122, 0.281958,
    239   0.955879, 0.275752, 0.956663, 0.269335, 0.957504, 0.263038,
    240   0.961054, 0.236741, 0.965083, 0.211233, 0.975254, 0.188238,
    241   0.977302, 0.183515, 0.979523, 0.178784, 0.981670, 0.174210,
    242   0.985841, 0.165325, 0.990154, 0.156138, 0.993408, 0.146564,
    243   0.997628, 0.134251, 0.999838, 0.121996, 0.999978, 0.110139,
    244   1.000176, 0.093057, 0.999051, 0.078277, 0.996537, 0.064954
    245 };
    246 
    247 // Public domain.
    248 constexpr char fish_commands[] =
    249   "MCCCCCCCCCCCCCCZMCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLZMCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLCZMCCCZMCCCCCCCZMCCCCCCZMCCCZMCCCCCZMCCCCCCZMCCCCCCCZMCCCCLLCCLLCCCZMCCLLCZMCCCCLLCCZMCCCCCZMLLCCLLCCZMCCCCCZMCCCCZMCCCLLCCCCZMCLLLLCCZMCCCCCCZMCCCCCCZMCCCLLCZMCCCCCZMCCCCCCCZMCCCCCCCZMCCCCLLCZMCCCCCCCCCZMCCCCCCCZMCCCCCCZMCCCCCCCZMCCCCCZMCCCCZMCLLCCCZMCCCCCZMCCLLZMCCCCCZMCCCCZMCCCCZ";
    250 
    251 constexpr double fish_vertices[] = {
    252   0.437004, 0.847854,
    253   0.428891, 0.844338, 0.405683, 0.812911, 0.399583, 0.797114,
    254   0.396960, 0.790304, 0.358929, 0.754357, 0.347127, 0.747547,
    255   0.325473, 0.734987, 0.300383, 0.709143, 0.289068, 0.687641,
    256   0.269034, 0.649600, 0.270141, 0.593301, 0.292185, 0.529343,
    257   0.309919, 0.477855, 0.313213, 0.483487, 0.317117, 0.572051,
    258   0.318520, 0.603739, 0.321814, 0.637013, 0.324650, 0.647931,
    259   0.333037, 0.680245, 0.372226, 0.735769, 0.372104, 0.715171,
    260   0.372104, 0.712883, 0.367560, 0.705331, 0.362010, 0.698420,
    261   0.349353, 0.682629, 0.333311, 0.652375, 0.337642, 0.652375,
    262   0.339411, 0.652375, 0.346181, 0.655780, 0.352708, 0.659944,
    263   0.359204, 0.664108, 0.378235, 0.671945, 0.395008, 0.677365,
    264   0.434777, 0.690198, 0.453442, 0.700904, 0.467258, 0.718744,
    265   0.486044, 0.743025, 0.489551, 0.770377, 0.478847, 0.808781,
    266   0.469514, 0.842272, 0.455180, 0.855613, 0.437004, 0.847854,
    267   0.915453, 0.797505,
    268   0.912281, 0.787960, 0.906548, 0.758822, 0.902705, 0.732755,
    269   0.898130, 0.701585, 0.893830, 0.683438, 0.890140, 0.679821,
    270   0.887029, 0.676790, 0.884498, 0.670644, 0.884498, 0.666168,
    271   0.884498, 0.655512, 0.862936, 0.626698, 0.841801, 0.609120,
    272   0.827345, 0.597091, 0.819263, 0.594780, 0.783123, 0.592291,
    273   0.756224, 0.590443, 0.740121, 0.587032, 0.738200, 0.582768,
    274   0.736523, 0.579117, 0.734296, 0.553719, 0.733198, 0.526334,
    275   0.732100, 0.498949, 0.727800, 0.456566, 0.723652, 0.432156,
    276   0.712643, 0.367366, 0.707001, 0.327919, 0.706208, 0.310191,
    277   0.704774, 0.277843, 0.726245, 0.265496, 0.760982, 0.278697,
    278   0.767691, 0.281248, 0.782818, 0.283844, 0.794621, 0.284458,
    279   0.806393, 0.285072, 0.818958, 0.287567, 0.822557, 0.289989,
    280   0.831554, 0.296091, 0.833871, 0.313741, 0.828229, 0.333640,
    281   0.820879, 0.359702, 0.822282, 0.365870, 0.837775, 0.375538,
    282   0.856836, 0.387433, 0.870591, 0.386747, 0.895599, 0.372647,
    283   0.923443, 0.356967, 0.955405, 0.325251, 0.974527, 0.294382,
    284   0.978248, 0.288343, 0.984256, 0.285128, 0.989776, 0.286183,
    285   0.998133, 0.287790, 0.998956, 0.289861, 0.999840, 0.312077,
    286   1.001213, 0.346495, 0.994076, 0.375706, 0.964981, 0.454986,
    287   0.936375, 0.532865, 0.935978, 0.535790, 0.945310, 0.600066,
    288   0.948513, 0.621959, 0.952081, 0.660022, 0.953240, 0.684649,
    289   0.955222, 0.726335, 0.954795, 0.731582, 0.946988, 0.760776,
    290   0.942383, 0.778080, 0.934697, 0.797282, 0.929909, 0.803534,
    291   0.921217, 0.814865,
    292   0.915453, 0.797505,
    293   0.096496, 0.729908,
    294   0.078710, 0.724828, 0.064104, 0.702467, 0.064104, 0.680318,
    295   0.064104, 0.665983, 0.064510, 0.665699, 0.084690, 0.665732,
    296   0.113157, 0.665782, 0.137183, 0.650979, 0.145472, 0.628283,
    297   0.155796, 0.600010, 0.156805, 0.579586, 0.148766, 0.561596,
    298   0.137991, 0.537487, 0.117756, 0.525452, 0.046553, 0.500814,
    299   0.024610, 0.493222, 0.017738, 0.476343, 0.003542, 0.395209,
    300   -0.004623, 0.348522, 0.000690, 0.334204, 0.026171, 0.334204,
    301   0.037965, 0.334204, 0.043777, 0.330096, 0.059154, 0.310877,
    302   0.092007, 0.269828, 0.168849, 0.207204, 0.198291, 0.197486,
    303   0.204162, 0.195543, 0.211958, 0.195995, 0.215617, 0.198496,
    304   0.222479, 0.203174, 0.271486, 0.339585, 0.271486, 0.354009,
    305   0.271486, 0.358296, 0.265255, 0.389817, 0.257637, 0.424062,
    306   0.250025, 0.458313, 0.244532, 0.487685, 0.245438, 0.489343,
    307   0.247606, 0.493312, 0.247143, 0.494819, 0.260656, 0.440261,
    308   0.274332, 0.385056, 0.275103, 0.383046, 0.281062, 0.387232,
    309   0.286101, 0.390777, 0.301981, 0.446641, 0.301981, 0.460830,
    310   0.301981, 0.465865, 0.297824, 0.481835, 0.292749, 0.496315,
    311   0.281023, 0.529756, 0.269601, 0.582958, 0.265045, 0.625347,
    312   0.261053, 0.662528, 0.252160, 0.680284, 0.237530, 0.680284,
    313   0.226731, 0.680284, 0.226636, 0.675171, 0.236581, 0.630365,
    314   0.240866, 0.611057, 0.243883, 0.588640, 0.243279, 0.580557,
    315   0.242275, 0.567083, 0.241553, 0.568188, 0.234639, 0.593764,
    316   0.222671, 0.638046, 0.210259, 0.675629, 0.199313, 0.700709,
    317   0.189185, 0.723935,
    318   0.162478, 0.727731,
    319   0.117994, 0.734150, 0.111952, 0.734318, 0.096496, 0.729908,
    320   0.194305, 0.589237,
    321   0.194864, 0.571777, 0.194089, 0.557482, 0.192588, 0.557482,
    322   0.188968, 0.557482, 0.186187, 0.577543, 0.186138, 0.603996,
    323   0.186068, 0.638420, 0.193143, 0.625643, 0.194305, 0.589237,
    324   0.199057, 0.461751,
    325   0.208481, 0.452681, 0.212702, 0.433406, 0.211274, 0.405921,
    326   0.209487, 0.371497, 0.198136, 0.350805, 0.178858, 0.346825,
    327   0.166748, 0.344330, 0.163567, 0.346138, 0.152908, 0.361595,
    328   0.139007, 0.381740, 0.132044, 0.411140, 0.137088, 0.428388,
    329   0.138857, 0.434439, 0.145460, 0.447233, 0.151761, 0.456817,
    330   0.162301, 0.472848, 0.164442, 0.473954, 0.178471, 0.470571,
    331   0.186858, 0.468539, 0.196120, 0.464570, 0.199057, 0.461751,
    332   0.158397, 0.449918,
    333   0.149824, 0.439379, 0.147808, 0.433094, 0.147061, 0.414595,
    334   0.146323, 0.396298, 0.147693, 0.389259, 0.154399, 0.376984,
    335   0.165924, 0.355890, 0.175842, 0.352574, 0.188959, 0.365429,
    336   0.198956, 0.375226, 0.199890, 0.378318, 0.200719, 0.404436,
    337   0.201811, 0.438731, 0.195867, 0.454294, 0.179743, 0.459329,
    338   0.171310, 0.461963, 0.166446, 0.459820, 0.158397, 0.449918,
    339   0.060905, 0.436074,
    340   0.060710, 0.407646, 0.051963, 0.376069, 0.044293, 0.376069,
    341   0.035500, 0.376069, 0.035461, 0.389270, 0.044137, 0.425179,
    342   0.053259, 0.462940, 0.061131, 0.468053, 0.060905, 0.436074,
    343   0.468203, 0.676422,
    344   0.443927, 0.666212, 0.439230, 0.662495, 0.439230, 0.653552,
    345   0.439261, 0.642701, 0.472686, 0.558654, 0.477352, 0.557772,
    346   0.480707, 0.557136, 0.493608, 0.640513, 0.493943, 0.664934,
    347   0.494126, 0.678733, 0.493120, 0.680217, 0.484214, 0.679637,
    348   0.478755, 0.679280, 0.471558, 0.677834, 0.468203, 0.676422,
    349   0.519622, 0.671839,
    350   0.518646, 0.667195, 0.519104, 0.660290, 0.520659, 0.656489,
    351   0.522215, 0.652687, 0.527369, 0.630745, 0.532126, 0.607719,
    352   0.543502, 0.552603, 0.545271, 0.548752, 0.552041, 0.564515,
    353   0.557562, 0.577426, 0.566131, 0.653558, 0.563051, 0.662629,
    354   0.561099, 0.668428, 0.537402, 0.680284, 0.527765, 0.680284,
    355   0.524258, 0.680284, 0.520598, 0.676483, 0.519622, 0.671839,
    356   0.502025, 0.651375,
    357   0.498548, 0.621166, 0.488393, 0.542617, 0.486563, 0.531967,
    358   0.485068, 0.523303, 0.489216, 0.508941, 0.503153, 0.474517,
    359   0.513370, 0.449276, 0.522855, 0.429862, 0.524197, 0.431380,
    360   0.525539, 0.432893, 0.529900, 0.451676, 0.533865, 0.473105,
    361   0.540971, 0.511230, 0.541001, 0.512703, 0.535969, 0.541752,
    362   0.527308, 0.591799, 0.511052, 0.659726, 0.507179, 0.662087,
    363   0.505166, 0.663321, 0.502848, 0.658504, 0.502025, 0.651375,
    364   0.383572, 0.653887,
    365   0.377289, 0.652682, 0.372135, 0.649360, 0.372135, 0.646514,
    366   0.372135, 0.643667, 0.378570, 0.625883, 0.386408, 0.606999,
    367   0.401931, 0.569667, 0.401809, 0.569667, 0.413734, 0.605659,
    368   0.421114, 0.627948, 0.421267, 0.606474, 0.413978, 0.571961,
    369   0.406292, 0.535640,
    370   0.419772, 0.503912,
    371   0.427183, 0.486468, 0.435875, 0.461238, 0.439108, 0.447852,
    372   0.448623, 0.408539, 0.453076, 0.415499, 0.462042, 0.483582,
    373   0.467349, 0.524113,
    374   0.452527, 0.578475,
    375   0.437553, 0.633469, 0.431636, 0.647524, 0.425354, 0.643120,
    376   0.423463, 0.641791, 0.420138, 0.644582, 0.418004, 0.649321,
    377   0.414191, 0.657733, 0.407970, 0.658554, 0.383572, 0.653887,
    378   0.585650, 0.651353,
    379   0.585650, 0.647306, 0.591994, 0.621657, 0.599770, 0.594350,
    380   0.615538, 0.538793, 0.617886, 0.539056, 0.619625, 0.596555,
    381   0.620692, 0.632838,
    382   0.610018, 0.642076,
    383   0.592878, 0.656907, 0.585619, 0.659670, 0.585650, 0.651353,
    384   0.572414, 0.635623,
    385   0.571590, 0.627948, 0.568724, 0.603728, 0.566070, 0.581797,
    386   0.563417, 0.559865, 0.561252, 0.534746, 0.561282, 0.525977,
    387   0.561343, 0.508969, 0.596263, 0.378860, 0.600777, 0.378860,
    388   0.605870, 0.378860, 0.609926, 0.415287, 0.610750, 0.468171,
    389   0.611543, 0.521199,
    390   0.597270, 0.574227,
    391   0.589401, 0.603393, 0.580953, 0.632274, 0.578452, 0.638414,
    392   0.574000, 0.649366, 0.573908, 0.649310, 0.572414, 0.635623,
    393   0.345602, 0.626296,
    394   0.342644, 0.618096, 0.340265, 0.602187, 0.340265, 0.590934,
    395   0.340265, 0.567473, 0.368963, 0.439530, 0.373599, 0.442198,
    396   0.377533, 0.444436, 0.393056, 0.517264, 0.393300, 0.534534,
    397   0.393605, 0.556723, 0.361949, 0.641211, 0.353318, 0.641211,
    398   0.352006, 0.641211, 0.348530, 0.634501, 0.345602, 0.626296,
    399   0.628377, 0.569455,
    400   0.624504, 0.507970,
    401   0.638930, 0.458771,
    402   0.655856, 0.401065, 0.657655, 0.396845, 0.662077, 0.404927,
    403   0.665859, 0.411866, 0.666561, 0.418006, 0.669519, 0.472128,
    404   0.671715, 0.512357,
    405   0.657350, 0.561439,
    406   0.649451, 0.588428, 0.640576, 0.615110, 0.637618, 0.620725,
    407   0.632464, 0.630510, 0.632068, 0.628378, 0.628377, 0.569455,
    408   0.656954, 0.610951,
    409   0.655307, 0.602974, 0.667933, 0.555958, 0.675740, 0.541160,
    410   0.679339, 0.534333, 0.680315, 0.535165, 0.682785, 0.547094,
    411   0.685652, 0.560797, 0.687269, 0.581328, 0.686598, 0.595444,
    412   0.686293, 0.602327, 0.668817, 0.618883, 0.661864, 0.618883,
    413   0.660095, 0.618883, 0.657869, 0.615311, 0.656954, 0.610951,
    414   0.695412, 0.594462,
    415   0.695412, 0.572229, 0.717583, 0.490532, 0.723622, 0.490510,
    416   0.724872, 0.490504, 0.725909, 0.511704, 0.725909, 0.537627,
    417   0.725909, 0.579999, 0.725238, 0.585631, 0.719139, 0.593446,
    418   0.710630, 0.604336, 0.695412, 0.604990, 0.695412, 0.594462,
    419   0.322210, 0.504972,
    420   0.317788, 0.482232, 0.314189, 0.460250, 0.314159, 0.456130,
    421   0.314128, 0.441260, 0.339411, 0.322616, 0.342278, 0.324357,
    422   0.343864, 0.325334, 0.350238, 0.342901, 0.356368, 0.363398,
    423   0.367560, 0.400663,
    424   0.358716, 0.446976,
    425   0.353836, 0.472446, 0.348865, 0.495807, 0.347676, 0.498877,
    426   0.346456, 0.501947, 0.343833, 0.513881, 0.341820, 0.525391,
    427   0.339777, 0.536907, 0.336331, 0.546323, 0.334165, 0.546323,
    428   0.332000, 0.546323, 0.326632, 0.527708, 0.322210, 0.504972,
    429   0.689495, 0.525386,
    430   0.686689, 0.506876, 0.687635, 0.498196, 0.697638, 0.450292,
    431   0.708922, 0.396136,
    432   0.715906, 0.426485,
    433   0.722921, 0.456839,
    434   0.709928, 0.501472,
    435   0.702792, 0.526016, 0.695991, 0.546156, 0.694802, 0.546217,
    436   0.693612, 0.546279, 0.691233, 0.536901, 0.689495, 0.525386,
    437   0.399125, 0.494685,
    438   0.392995, 0.485514, 0.381284, 0.433680, 0.381284, 0.415617,
    439   0.381284, 0.398882, 0.414557, 0.278373, 0.420321, 0.274243,
    440   0.422487, 0.272680, 0.426177, 0.276113, 0.428525, 0.281868,
