site

personal website, served at mordaunt.dev/site
Log | Files | Refs

opengl.svg (7569B)


      1 <svg version="1.1" id="OpenGL" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
      2 	 width="1200px" height="500px" viewBox="0 0 1200 500" enable-background="new 0 0 1200 500" xml:space="preserve">
      3 <g>
      4 	<g>
      5 		<path fill="#5586A4" d="M182.039,212.314c3.851-11.769,9.633-22.192,17.334-31.26c7.701-9.067,17.29-16.309,28.753-21.711
      6 			c11.464-5.404,24.814-8.111,40.046-8.111c15.226,0,28.577,2.708,40.04,8.111c11.463,5.402,21.052,12.644,28.753,21.711
      7 			c7.701,9.067,13.483,19.491,17.333,31.26c3.851,11.768,5.782,24.018,5.782,36.749s-1.931,24.986-5.782,36.754
      8 			c-3.85,11.769-9.632,22.192-17.333,31.261c-7.701,9.066-17.29,16.264-28.753,21.581c-11.463,5.311-24.814,7.976-40.04,7.976
      9 			c-15.231,0-28.582-2.664-40.046-7.976c-11.463-5.317-21.052-12.515-28.753-21.581c-7.701-9.068-13.483-19.492-17.334-31.261
     10 			c-3.851-11.768-5.776-24.023-5.776-36.754S178.189,224.082,182.039,212.314z M205.477,277.016
     11 			c2.513,9.165,6.459,17.412,11.842,24.741c5.379,7.332,12.284,13.223,20.718,17.677c8.427,4.452,18.47,6.673,30.135,6.673
     12 			c11.66,0,21.702-2.221,30.136-6.673c8.427-4.454,15.333-10.345,20.717-17.677c5.378-7.329,9.323-15.576,11.835-24.741
     13 			c2.512-9.166,3.769-18.461,3.769-27.886s-1.257-18.713-3.769-27.879c-2.512-9.166-6.458-17.412-11.835-24.747
     14 			c-5.385-7.328-12.29-13.218-20.717-17.671c-8.434-4.453-18.477-6.68-30.136-6.68c-11.665,0-21.707,2.227-30.135,6.68
     15 			c-8.434,4.454-15.339,10.344-20.718,17.671c-5.384,7.335-9.329,15.581-11.842,24.747c-2.512,9.165-3.762,18.454-3.762,27.879
     16 			S202.965,267.85,205.477,277.016z"/>
     17 		<path fill="#5586A4" d="M397.94,223.478v16.135h0.404c3.296-6.606,8.478-11.411,15.548-14.409
     18 			c7.07-2.997,14.84-4.496,23.324-4.496c9.419,0,17.625,1.69,24.618,5.07c6.988,3.38,12.795,7.945,17.429,13.699
     19 			c4.633,5.761,8.124,12.398,10.485,19.918c2.355,7.523,3.535,15.506,3.535,23.949c0,8.444-1.143,16.426-3.416,23.951
     20 			c-2.279,7.523-5.731,14.087-10.365,19.688c-4.633,5.601-10.447,10.017-17.435,13.236c-6.995,3.221-15.118,4.835-24.385,4.835
     21 			c-2.986,0-6.325-0.307-10.012-0.919c-3.692-0.621-7.341-1.614-10.952-2.996c-3.61-1.382-7.032-3.271-10.251-5.65
     22 			c-3.219-2.381-5.927-5.335-8.124-8.876h-0.404v61.471h-20.2V223.478H397.94z M469.637,265.815
     23 			c-1.49-5.292-3.755-10.011-6.81-14.156c-3.056-4.144-6.975-7.444-11.754-9.898c-4.785-2.455-10.383-3.683-16.803-3.683
     24 			c-6.742,0-12.46,1.308-17.157,3.917c-4.703,2.609-8.54,6.02-11.52,10.239c-2.979,4.219-5.132,9.018-6.464,14.391
     25 			c-1.332,5.371-1.995,10.818-1.995,16.338c0,5.835,0.7,11.474,2.115,16.919c1.407,5.454,3.642,10.245,6.698,14.391
     26 			c3.054,4.145,7.006,7.482,11.867,10.012c4.86,2.533,10.738,3.798,17.63,3.798c6.893,0,12.65-1.301,17.271-3.91
     27 			c4.621-2.609,8.346-6.062,11.167-10.362c2.816-4.293,4.854-9.202,6.11-14.729c1.25-5.527,1.881-11.202,1.881-17.036
     28 			C471.871,276.522,471.126,271.113,469.637,265.815z"/>
     29 		<path fill="#5586A4" d="M596.31,334.933c-9.129,6.748-20.61,10.121-34.461,10.121c-9.759,0-18.224-1.534-25.382-4.6
     30 			c-7.165-3.071-13.186-7.371-18.066-12.898c-4.879-5.526-8.54-12.125-10.977-19.804c-2.436-7.675-3.812-16.045-4.128-25.099
     31 			c0-9.055,1.414-17.344,4.254-24.87c2.834-7.524,6.811-14.05,11.931-19.577c5.119-5.527,11.185-9.819,18.192-12.891
     32 			c7.007-3.071,14.689-4.607,23.041-4.607c10.87,0,19.884,2.195,27.054,6.575c7.172,4.385,12.922,9.961,17.252,16.728
     33 			c4.331,6.772,7.329,14.155,8.983,22.148c1.654,8,2.323,15.612,2.008,22.841h-91.303c-0.158,5.212,0.467,10.153,1.881,14.828
     34 			c1.414,4.675,3.687,8.814,6.83,12.417c3.144,3.601,7.146,6.469,12.019,8.615c4.867,2.147,10.599,3.22,17.195,3.22
     35 			c8.477,0,15.428-1.917,20.844-5.761c5.416-3.843,8.988-9.683,10.718-17.529h19.821
     36 			C611.339,318.138,605.438,328.185,596.31,334.933z M591.416,258.53c-1.803-4.133-4.234-7.698-7.289-10.683
     37 			c-3.062-2.985-6.672-5.36-10.827-7.124c-4.16-1.764-8.749-2.646-13.767-2.646c-5.176,0-9.847,0.882-14.001,2.646
     38 			c-4.16,1.764-7.726,4.176-10.706,7.235c-2.98,3.065-5.334,6.631-7.058,10.689c-1.729,4.059-2.746,8.388-3.061,12.983H594.6
     39 			C594.283,267.035,593.223,262.668,591.416,258.53z"/>
     40 		<path fill="#5586A4" d="M648.387,223.478v18.905h0.379c8.369-14.446,21.645-21.675,39.818-21.675
     41 			c8.055,0,14.769,1.079,20.148,3.232c5.371,2.153,9.715,5.15,13.035,8.994c3.32,3.842,5.65,8.413,6.994,13.717
     42 			c1.338,5.305,2.014,11.184,2.014,17.641v78.395h-20.199V262.04c0-7.371-2.211-13.206-6.623-17.511
     43 			c-4.418-4.3-10.484-6.453-18.205-6.453c-6.146,0-11.469,0.926-15.963,2.77c-4.494,1.845-8.238,4.453-11.23,7.833
     44 			c-2.99,3.38-5.238,7.334-6.734,11.861c-1.502,4.533-2.248,9.486-2.248,14.865v67.279h-20.199V223.478H648.387z"/>
     45 		<path fill="#5586A4" d="M870.412,341.391c-9.121,3.757-18.332,5.639-27.623,5.639c-14.67,0-27.857-2.5-39.572-7.483
     46 			c-11.717-4.989-21.594-11.86-29.643-20.619c-8.049-8.752-14.217-19.04-18.51-30.858c-4.291-11.817-6.437-24.561-6.437-38.217
     47 			c0-14.001,2.141-27.004,6.42-39c4.281-11.991,10.434-22.451,18.463-31.383c8.031-8.932,17.897-15.932,29.605-21.015
     48 			c11.709-5.076,24.896-7.617,39.566-7.617c9.834,0,19.354,1.449,28.562,4.343c9.211,2.898,17.525,7.154,24.949,12.767
     49 			c7.422,5.613,13.545,12.533,18.373,20.755c4.83,8.228,7.785,17.665,8.857,28.323h-40.234
     50 			c-2.506-10.479-7.336-18.344-14.488-23.586c-7.158-5.243-15.83-7.864-26.02-7.864c-9.48,0-17.529,1.794-24.144,5.384
     51 			c-6.615,3.59-11.982,8.408-16.098,14.446c-4.115,6.044-7.107,12.915-8.98,20.619c-1.883,7.704-2.816,15.667-2.816,23.895
     52 			c0,7.883,0.939,15.543,2.82,22.982c1.883,7.438,4.881,14.136,8.996,20.089c4.115,5.951,9.488,10.719,16.115,14.309
     53 			c6.623,3.59,14.682,5.385,24.178,5.385c13.963,0,24.744-3.44,32.355-10.325c7.613-6.883,12.045-16.863,13.301-29.939h-42.381
     54 			V241.63h80.357v101.199h-26.738l-4.281-21.23C887.853,331.035,879.533,337.635,870.412,341.391z"/>
     55 		<path fill="#5586A4" d="M994.678,155.574v152.374h93.354v34.737H952.662V155.574H994.678z"/>
     56 	</g>
     57 	<path fill="#5586A4" d="M795.977,365.945c-64.285,38.205-160.568,59.951-267.996,59.951c-193.548,0-350.451-78.75-350.451-175.897
     58 		S334.433,74.102,527.981,74.102c107.822,0,204.496,22.149,268.783,60.593C726.594,70.282,600.779,25.022,456.926,25
     59 		C236.608,24.965,57.988,125.675,57.969,249.938C57.95,374.199,236.537,474.97,456.856,475
     60 		C600.137,475.024,725.625,429.908,795.977,365.945z"/>
     61 </g>
     62 <g>
     63 	<path fill="#5586A4" d="M1143.848,325.427c0,3.141-0.786,6.067-2.356,8.779c-1.57,2.712-3.711,4.85-6.423,6.412
     64 		c-2.712,1.563-5.639,2.345-8.779,2.345c-3.126,0-6.045-0.781-8.757-2.345c-2.712-1.562-4.854-3.7-6.424-6.412
     65 		c-1.571-2.712-2.355-5.639-2.355-8.779c0-3.126,0.784-6.048,2.355-8.769c1.57-2.72,3.712-4.86,6.424-6.424
     66 		c2.712-1.562,5.631-2.344,8.757-2.344c3.141,0,6.067,0.781,8.779,2.344c2.712,1.564,4.853,3.704,6.423,6.424
     67 		C1143.062,319.379,1143.848,322.301,1143.848,325.427z M1140.446,325.427c0-3.907-1.383-7.244-4.148-10.01
     68 		c-2.767-2.766-6.103-4.148-10.009-4.148c-3.907,0-7.244,1.383-10.01,4.148c-2.766,2.766-4.148,6.103-4.148,10.01
     69 		c0,3.907,1.383,7.243,4.148,10.009c2.766,2.766,6.103,4.148,10.01,4.148c3.906,0,7.242-1.383,10.009-4.148
     70 		C1139.063,332.67,1140.446,329.334,1140.446,325.427z M1118.336,316.05h8.39c2.374,0,4.095,0.478,5.159,1.436
     71 		c1.064,0.957,1.598,2.24,1.598,3.85c0,1.256-0.406,2.344-1.218,3.264c-0.812,0.919-2.092,1.586-3.839,1.999
     72 		c0.72,0.276,1.249,0.567,1.586,0.873c0.475,0.43,0.973,1.065,1.494,1.908c0.03,0.061,1.041,1.87,3.034,5.424h-5.517
     73 		c-1.792-3.569-2.995-5.704-3.607-6.401c-0.614-0.696-1.227-1.046-1.84-1.046c-0.138,0-0.33,0.023-0.574,0.069v7.378h-4.666V316.05z
     74 		 M1123.002,324.001h2.022c1.348,0,2.299-0.218,2.851-0.654c0.551-0.438,0.827-1,0.827-1.69c0-0.689-0.265-1.253-0.793-1.689
     75 		c-0.529-0.437-1.43-0.654-2.701-0.654h-2.206V324.001z"/>
     76 </g>
     77 </svg>